商品お届けの際にかかる配送料一覧です。

離島の場合については下記料金の適用にはなりませんので、受注後WEB店よりお知らせいたします。
 

送料・手数料一覧 備考 一覧表
WEB店委託の場合
(ヤマト運輸もしくは佐川急便)
常温お届け商品 運賃はこちら
クール便ご利用の場合
(ヤマト運輸)
1)夏季にしん山椒漬
2)お客様ご指定の場合
運賃はこちら
代引き(コレクト手数料) 代引き決済ご利用の方 手数料はこちら
1.8リットル瓶用箱代 1.8リットル瓶の場合 箱代はこちら


WEB店委託での常温お届けの運賃一覧
*離島は別途加算されることがあります。
エリア 都道府県 〜2kg未満 2kg以上〜5kg未満 5kg以上〜10kg未満 10kg以上〜15kg未満 15kg以上〜20kg未満 20kg以上〜25kg未満 25kg以上〜30kg未満
北海道   880 930 1,030 1,050 1,130 1,210 1,590
東北 青森・岩手・宮城・山形・福島 760 780 810 860 920 1,010 1,570
関東 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・東京・神奈川 760 780 810 860 920 1,030 1,570
信越 新潟・長野 760 780 810 860 920 1,030 1,570
北陸 富山・石川・福井 860 890 920 970 1,030 1,100 1,630
中部 静岡・愛知・三重・岐阜 840 860 910 970 1,030 1,100 1,570
関西 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 880 900 970 1,080 1,130 1,200 1,630
中国 島根・鳥取・山口・広島・岡山 990 1,040 1,100 1,300 1,210 1,430 1,630
四国 愛媛・香川・高知・徳島 990 1,040 1,100 1,300 1,210 1,430 1,630
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 1,100 1,150 1,210 1,400 1,320 1,530 1,630
沖縄   1,590 2,130 2,670 3,210 3,750 4,290 *要問合

 *TOPに戻る
 
 クール便(ヤマト運輸)での運賃一覧
*離島は別途加算されることがあります。
 
エリア 都道府県 〜2kg未満 2kg以上〜5kg未満 5kg以上〜10kg未満 10kg以上〜15kg未満
北海道   1,190 1,210 1,360 1,710
東北 青森・岩手・宮城・山形・福島 980 1,000 1,170 1,520
関東 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・東京・神奈川 980 1,000 1,170 1,520
信越 新潟・長野 980 1,000 1,170 1,520
北陸 富山・石川・福井 1,080 1,110 1,250 1,630
中部 静岡・愛知・三重・岐阜 1,080 1,110 1,250 1,630
関西 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 1,190 1,210 1,360 1,740
中国 島根・鳥取・山口・広島・岡山 1,410 1,430 1,570 1,960
四国 愛媛・香川・高知・徳島 1,410 1,430 1,570 1,960
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 1,520 1,540 1,680 2,060
沖縄   1,810 2,350 3,000 3,870

*TOPに戻る

 代引き(コレクト)決済手数料
決済金額 手数料
〜10,000円未満 330円
10,000円以上殻〜30,000円未満 440円

*TOPに戻る


1.8リットル瓶用箱代
1.8リットル瓶1本用 220円
1.8リットル瓶2本用 330円
1.8リットル瓶6本用 385円

*TOPに戻る

カテゴリーから探す

グループから探す

コンテンツ

モバイルショップ

ショップについて

桑原 勇

会津高砂屋店主桑原です。 締め切りに追いかけられないと、 仕事が手につかない超マイペース人間です。 ブログでは、 「店主とおかしい仲間たちの日常生活」 を断片的に公開中。